以下为常用设计项目的参考单价,实际报价将根据项目难度、工时与制作工艺综合核算。
| 序号 | 项目内容 | 规格 / 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 封面设计 | 个 | 1000 |
| 2 | 内页 | 页 | 200 |
| 3 | 手提袋 | 个 | 800 |
| 4 | 展板 | 张 | 600 |
| 5 | 海报招贴 | 张 | 1500 |
| 6 | 报纸广告创意 | 1/4 版 | 1500 |
| 7 | 挂历 | 7 页 | 3500 |
| 8 | 台历 | 套 | 3500 |
| 9 | 贺卡 | 个 | 800 |
| 10 | 名片设计 | — | 500 |
| 11 | DM 单页 | 页 | 1500 |
| 12 | 产品手册 | 16 页以上 | 400 |
| 13 | 礼品盒设计 | 盒装 | 2000 元起 |
| 14 | 菜牌版式设计 | 封面+封底 | 2000 |
| 15 | 菜牌内页设计 | 页 | 300 |
| 16 | 标志设计 | — | 2000 起 |
| 17 | 效果图 | 张 | 800 起 |
同类项目因内容深度、页数、修改轮次不同,价格会有差异。
表内为设计费用,印刷制作按工艺、数量单独报价。
年度框架客户与批量项目可另行商定合作价格。